发布时间:2023-06-14 15:12:00 浏览次数:

燃气贯流蒸汽锅炉是由本体、汽水分离器、水泵、燃烧机等主体和配件组成。水管通常布置成内外两圈,管子与管子紧密用纵鳍片相连,使受热面布置紧凑,水管采用了两端管口缩颈工艺,然后再将水管与上、下集箱焊接相连,水管的焊接和T型环缝的焊接采用二氧化碳全自动焊或半自动焊,大大减小了焊接应力,并了良好的焊缝外观成型。
根据锅炉容量的大小,在燃气贯流蒸汽锅炉的局部区域增加了纵鳍片的布置,内圈水管靠炉膛侧的半周为辐射受热面,内圈管另外半周及外圈管靠炉膛侧的半周为对流受热面,锅炉水管布置成W型燃烧气体流程,
| 型号 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
| 额定发热量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
| 给水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 传热面积(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
| 高压力(Kgf/cm³) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 锅炉容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
| 锅炉效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 燃烧方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
| 锅炉形态(-) | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 |
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 给水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全阀管径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回水管径(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1700 1300 2286 | 1941 1433 2136 | 2186 1600 2200 | 2156 1600 2685 |
SUCCESSFUL CASES